Правила пользования
Курс ЦБ на 29.03 USD 448.15 up -1.43
EUR 483.46 up -3.48
RUB 4.86 up 0
29 марта Пятница, 06:51
восход заход
05:04 21:50 01:58 12:30
О компании
Товары и услуги
Карта
Фотогалерея
Отзывы
Краткое описание:

ООО «Группа предприятий «ТЕХЛИТ» специализируется на производстве и поставке запасных частей для экскаваторов: ЭКГ 5, ЭКГ 8/10; дробилок: КМД 1750/2200, КСД 1750/2200, СМД всех модификаций, а также осуществляет ремонт, наладку, монтаж/демонтаж данной техники. Склад готовой продукции в г. Екатеринбурге насчитывает около 500 наименование продукции собственного производства и отечественных заводов-изготовителей. Все оборудование предлагается под зарегистрированной торговой маркой и с предоставлением гарантии. 11 лет непрерывного развития и постоянного наращивания производственных мощностей на рынке горного оборудования доказали состоятельность, как наших специалистов, так и компании в целом. У нас сложились прочные партнерские отношения с более чем 300 предприятиями и коммерческими организациями, расположенными по всему миру. ООО «Группа предприятий «ТЕХЛИТ» - одна из ведущих компаний по поставке горного оборудования. Наша работа получила высокую оценку в Торгово-промышленной Палате РФ и с 2006 года компания внесена в реестр надежных партнеров.

 

 

1 Втулка 1080.02.07 12 700
2 Втулка 1080.02.08 18 1 800
3 Зуб ковша (Москва) 1080.02.11 70 8 000
4 Зуб ковша (Асбест) 1080.02.11 80 9 230
5 Зуб ковша (Асбест) 1085.52.06Л   10 770
6 Зуб ковша (Асбест) 1080.52.06/М5595.62.06 5 10 092
7 Палец 1080.02.13 4 2 900
8 Палец 1080.02.15-1 20 3 200
9 Палец 1080.02.22 12 4 500
10 Рычаг засова 1080.02.101сб 3 5 500
11 Засов 1080.02.108 9 6 500
12 Валик 1080.02.110 9 1 900
13 Петля 1080.02.111 6 28 000
14 Палец 1080.02.114 2 3 000
15 Втулка 1080.02.212 2 800
16 Втулка 1080.02.218 2 900
17 Втулка 1080.02.219 2 900
18 Втулка 1080.02.224 20 1 400
19 Валик 1080.02.303 8 2 400
20 Втулка 1080.02.304 10 1 350
21 Рычаг 1080.04.02сб 1 5 800
22 Рычаг 1080.04.03сб 3 4 000
23 Винт 1080.04.04 21 1 800
24 Втулка 1080.04.05 26 1 500
25 Валик 1080.04.06-1 12 2 200
26 Втулка 1080.04.12 27 650
27 Вал 1080.04.13-2 2 6 800
28 Корпус тяги 1080.04.15-1сб 2 19 000
29 Втулка 1080.04.16 20 1 100
30 Ось 1080.05.44 4 12 000
31 Ухо 1080.05.66 2 6 500
32 Пята 1080.05.123 1 23 000
33 Ползун 1080.05.307 1 8 000
34 Ползун 1080.05.308   3 000
35 Втулка (бронза) 1080.05.311   4 650
36 Втулка (бронза) 1080.05.312   5 850
37 Шестерня кремальерная 1080.55.306 4 16 000
38 Вал 1080.05.332-1сб 1 145 000
39 Колодка 1080.05.333   7 000
40 Колесо z=122, m=8 1080.05.336-1   38 000
41 Шкив 1080.05.337 1 11 500
42 Гайка 1080.05.342 10 900
43 Валик 1080.05.344-1 3 900
44 Валик 1080.05.353 20 500
45 Гайка 1080.05.355 20 1 400
46 Серьга 1080.05.357 5 2 000
47 Серьга 1080.05.358 6 1 000
48 Болт стяжной 1080.05.360 20 600
49 Болт стяжной 1080.05.360-01 20 600
50 Шайба  1080.05.361 3 3 200
51 Кольцо 1080.05.361-1 1 4 800
52 Полухомут 1080.05.370 4 3 800
53 Шестерня 1080.05.372-1   5 500
54 Вал напорный 1080.05.379 1 55 000
55 Шайба (бронза) 1080.05.380 1 990
56 Шайба (бронза) 1080.05.381 1 3 250
57 Полухомут 1080.05.388 4 5 000
58 Установка направляющих роликов 1080.05.600сб   26 000
59 Ролик 1080.05.607сб 10 6 000
60 Тормоз напора 1080.05.700сб 1 33 000
61 Цилиндр 1080.05.701сб   7 000
62 Колодка 1080.05.716-1сб 2 5 500
63 Пружина 1080.05.706 2 900
64 Кронштейн 1080.09.80 1 7 000
65 Палец 1080.10.30 6 4 000
66 Стакан верхний 1080.12.05 5 4 000
67 Стакан нижний 1080.12.10-1 9 4 000
68 Гайка цапфы 1080.12.12 2 13 000
69 Шайба сферическая 1080.12.13 6 18 000
70 Вал шестерня 1080.16.02-1 1 8 000
71 Корпус 1080.16.28-1 1 80 000
72 Крышка 1080.16.29 4 1 500
73 Шестерня моторная 1080.16.40-2   4 000
74 Палец 1080.20.102 7 1 000
75 Муфта  1080.20.200сб   200 000
76 Обечайка 1080.20.202 3 4 600
77 Полумуфта 1080.20.204 1 75 000
78 Сухарь 1010.09.95-1сб 15 2 000
79 Вал шестерня 1080.20.402 1 80 000
80 Болт   1080.20.441 40 700
81 Болт 1080.20.442 20 800
82 Лента асбестовая ЛАТ2 10*130 12м. 680
83 Упор 1080.20.632 9 1 000
84 Цилиндр 1080.20.700сб 1 33 000
85 Вал шестерня 1080.28.02 2 5 800
86 Крышка лабиринтная 1080.28.03 2 3 400
87 Втулка 1080.28.04 2 2 100
88 Фланец 1080.28.06 12 18 000
89 Вал 1080.28.10 2 6 000
90 Колесо зубчатое 1080.28.11 1 19 000
91 Вал-шестерня 1080.28.15 3 30 000
92 Колесо зубчатое 1080.28.16 2 30 000
93 Вал                                   1080.28.19-1 2 16 000
94 Колесо смазочное 1080.28.23-3   5 500
95 Полумуфта 1080.28.25 1 20 000
96 Втулка 1080.28.28 3 14 000
97 Муфта упругая 1080.28.29сб   27 000
98 Полумуфта 1080.28.30-1 1 7 000
99 Диск 1001.05.265 10 2 200
100 Палец 1080.28.31 73 400
101 Крышка 1080.28.36 1 3 000
102 Крышка 1080.28.37 1 3 000
103 Вал 1080.28.40 2 16 000
104
Нет модулей
Информация устарела?  Сообщите об этом
О компании Реклама на сайте Реклама в газете Контакты Наши партнеры
Портал ivest.kz - база частных объявлений газеты «Информ Вест», справочник предприятий городов Казахстана и России, новости, недвижимость, электронные версии ряда изданий, сборник кулинарных рецептов. Все замечания и предложения принимаются на info@ivest.kz.
Использование данного веб-портала подразумевает ваше согласие с Правилами пользования.
© 2000-2024 «Информ Вест»
Top.Mail.Ru
×